-------
|
|
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Fédérale 1 - Espoir
Poule 1
Equipe I
Journée N° 01 |
Dimanche 11 septembre - 15h00 | Drancy | - | Annecy |
Sarcelles | - | Saint denis |
Nuits Saint Georges | - | Bourges |
Chartres | - | RC Orleans |
PUC | - | Beauvais |
Servette de Geneve | - | Gennevilliers |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 |
11 | | 0 | 0 |
12 | | 0 | 0 |
Prochaine journée N° 2 |
Dimanche 18 septembre - 15h00 | Sarcelles | - | Annecy |
Saint denis | - | Nuits Saint Georges |
Bourges | - | Chartres |
RC Orleans | - | PUC |
Beauvais | - | Servette de Geneve |
Gennevilliers | - | Drancy |
|
| Equipe II
Journée N° 01 |
Dimanche 11 septembre - 13h30 | Drancy | - | Annecy |
Sarcelles | - | Saint denis |
Nuits Saint Georges | - | Bourges |
Chartres | - | RC Orleans |
PUC | - | Beauvais |
Servette de Geneve | - | Gennevilliers |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 |
11 | | 0 | 0 |
12 | | 0 | 0 |
Prochaine journée N° 2 |
Dimanche 18 septembre - 13h30 | Sarcelles | - | Annecy |
Saint denis | - | Nuits Saint Georges |
Bourges | - | Chartres |
RC Orleans | - | PUC |
Beauvais | - | Servette de Geneve |
Gennevilliers | - | Drancy |
|
|
Journée(s) reportée(s) au 11-Aug-2022
|
journée n° 1 prévue le 31-09-2022
|
Sarcelles - Saint denis reportée au 11-Sep-2022Nuits Saint Georges - Bourges reportée au 11-Sep-2022Chartres - RC Orleans reportée au 11-Sep-2022PUC - Beauvais reportée au 11-Sep-2022Servette de Geneve - Gennevilliers reportée au 11-Sep-2022Drancy - Annecy reportée au 11-Sep-2022
|
Poule 2
Equipe I
Journée N° 01 |
Dimanche 11 septembre - 15h00 | Meyzieu | - | Villefranche sur Saone |
Gruissan | - | Châteaurenard |
Berre XV | - | Annonay |
Tricastin | - | Agde |
Ceret | - | Issoire |
La valette | - | Grasse |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 |
11 | | 0 | 0 |
12 | | 0 | 0 |
Prochaine journée N° 2 |
Dimanche 18 septembre - 15h00 | Gruissan | - | Villefranche sur Saone |
Châteaurenard | - | Berre XV |
Annonay | - | Tricastin |
Agde | - | Ceret |
Issoire | - | La valette |
Grasse | - | Meyzieu |
|
| Equipe II
Journée N° 01 |
Dimanche 11 septembre - 13h30 | Meyzieu | - | Villefranche sur Saone |
Gruissan | - | Châteaurenard |
Berre XV | - | Annonay |
Tricastin | - | Agde |
Ceret | - | Issoire |
La valette | - | Grasse |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 |
11 | | 0 | 0 |
12 | | 0 | 0 |
Prochaine journée N° 2 |
Dimanche 18 septembre - 13h30 | Gruissan | - | Villefranche sur Saone |
Châteaurenard | - | Berre XV |
Annonay | - | Tricastin |
Agde | - | Ceret |
Issoire | - | La valette |
Grasse | - | Meyzieu |
|
| Poule 3
Equipe I
Journée N° 01 |
Dimanche 11 septembre - 15h00 | Castanet | - | Castelsarrasin |
Saint Sulpice | - | Castelnaudary |
Valence d'Agen | - | FCTT |
Tulle | - | Mazamet |
L'Isle Jourdain | - | Lavaur |
Pamiers | - | Lombez Samatan |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 |
11 | | 0 | 0 |
12 | | 0 | 0 |
Prochaine journée N° 2 |
Dimanche 18 septembre - 15h00 | Saint Sulpice | - | Castelsarrasin |
Castelnaudary | - | Valence d'Agen |
FCTT | - | Tulle |
Mazamet | - | L'Isle Jourdain |
Lavaur | - | Pamiers |
Lombez Samatan | - | Castanet |
|
| Equipe II
Journée N° 01 |
Dimanche 11 septembre - 13h30 | Castanet | - | Castelsarrasin |
Saint Sulpice | - | Castelnaudary |
Valence d'Agen | - | FCTT |
Tulle | - | Mazamet |
L'Isle Jourdain | - | Lavaur |
Pamiers | - | Lombez Samatan |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 |
11 | | 0 | 0 |
12 | | 0 | 0 |
Prochaine journée N° 2 |
Dimanche 18 septembre - 13h30 | Saint Sulpice | - | Castelsarrasin |
Castelnaudary | - | Valence d'Agen |
FCTT | - | Tulle |
Mazamet | - | L'Isle Jourdain |
Lavaur | - | Pamiers |
Lombez Samatan | - | Castanet |
|
| Poule 4
Equipe I
Journée N° 01 |
Dimanche 11 septembre - 15h00 | Nafarroa | - | Nantes |
Langon | - | Bagneres de Bigorre |
Peyrehorade | - | Salles |
Saint Médard en Jalles | - | Mauléon |
Oloron | - | Bergerac |
Gujan Mestras | - | Barbezieux |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 |
11 | | 0 | 0 |
12 | | 0 | 0 |
Prochaine journée N° 2 |
Dimanche 18 septembre - 15h00 | Langon | - | Nantes |
Bagneres de Bigorre | - | Peyrehorade |
Salles | - | Saint Médard en Jalles |
Mauléon | - | Oloron |
Bergerac | - | Gujan Mestras |
Barbezieux | - | Nafarroa |
|
| Equipe II
Journée N° 01 |
Dimanche 11 septembre - 13h30 | Nafarroa | - | Nantes |
Langon | - | Bagneres de Bigorre |
Peyrehorade | - | Salles |
Saint Médard en Jalles | - | Mauléon |
Oloron | - | Bergerac |
Gujan Mestras | - | Barbezieux |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 |
11 | | 0 | 0 |
12 | | 0 | 0 |
Prochaine journée N° 2 |
Dimanche 18 septembre - 13h30 | Langon | - | Nantes |
Bagneres de Bigorre | - | Peyrehorade |
Salles | - | Saint Médard en Jalles |
Mauléon | - | Oloron |
Bergerac | - | Gujan Mestras |
Barbezieux | - | Nafarroa |
|
|
|
--Signaler
une erreur--
-------
|
|