-------
|
|
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Fédérale 1 - Espoirs
<
Poule 1
Equipe I
Journée N° 10 |
Samedi 02 décembre - 19h45 | RC Orleans | 32 - 10 | Servette de Geneve |
Dimanche 03 décembre - 15h15 | Beauvais | 26 - 33 | Courbevoie |
PUC | 21 - 37 | Le Havre AC |
Sarcelles | 17 - 26 | Nuits Saint Georges |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 48 | 10 |
2 | | 41 | 10 |
3 | | 39 | 10 |
4 | | 34 | 10 |
5 | | 31 | 10 |
6 | | 22 | 10 |
7 | | 21 | 9 |
8 | | 19 | 10 |
9 | | 18 | 10 |
10 | | 16 | 10 |
11 | | 2 | 0 |
Prochaine journée N° 11 |
Dimanche 10 décembre - 15h15 | Servette de Geneve | - | Sarcelles |
Nuits Saint Georges | - | PUC |
Chartres | - | RC Orleans |
Le Havre AC | - | Beauvais |
|
| Equipe II
Journée N° 10 |
Samedi 02 décembre - 18h00 | RC Orleans | - | Servette de Geneve |
Dimanche 03 décembre - 13h30 | Sarcelles | 25 - 34 | Nuits Saint Georges |
PUC | 15 - 12 | Le Havre AC |
Beauvais | 36 - 14 | Courbevoie |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 43 | 9 |
2 | | 41 | 9 |
3 | | 28 | 9 |
4 | | 27 | 9 |
5 | | 25 | 9 |
6 | | 22 | 9 |
7 | | 22 | 9 |
8 | | 14 | 8 |
9 | | 13 | 9 |
10 | | 12 | 9 |
11 | | 0 | 0 |
Prochaine journée N° 11 |
Dimanche 10 décembre - 13h30 | Servette de Geneve | - | Sarcelles |
Chartres | - | RC Orleans |
Nuits Saint Georges | - | PUC |
Le Havre AC | - | Beauvais |
|
|
Poule 2
Equipe I
Journée N° 10 |
Dimanche 03 décembre - 15h15 | Agde | 31 - 29 | Tricastin |
Annonay | 12 - 15 | Châteaurenard |
Ceret | 33 - 9 | Berre XV |
Issoire | 50 - 22 | Annecy |
La valette | 23 - 10 | Grasse |
Dimanche 07 avril - 15h15 | Saint Jean en Royans | - | Gruissan |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 39 | 10 |
2 | | 36 | 10 |
3 | | 35 | 10 |
4 | | 29 | 9 |
5 | | 25 | 10 |
6 | | 24 | 10 |
7 | | 23 | 9 |
8 | | 22 | 10 |
9 | | 21 | 10 |
10 | | 19 | 9 |
11 | | 18 | 10 |
12 | | 6 | 9 |
Prochaine journée N° 11 |
Dimanche 10 décembre - 15h15 | Gruissan | - | Agde |
Annecy | - | La valette |
Berre XV | - | Issoire |
Tricastin | - | Ceret |
Grasse | - | Annonay |
Châteaurenard | - | Saint Jean en Royans |
|
| Equipe II
Journée N° 10 |
Dimanche 03 décembre - 13h30 | Agde | 30 - 13 | Tricastin |
La valette | 17 - 8 | Grasse |
Annonay | 15 - 6 | Châteaurenard |
Ceret | 25 - 24 | Berre XV |
Issoire | 28 - 10 | Annecy |
Dimanche 07 avril - 13h30 | Saint Jean en Royans | - | Gruissan |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 43 | 10 |
2 | | 29 | 9 |
3 | | 29 | 10 |
4 | | 25 | 10 |
5 | | 25 | 10 |
6 | | 24 | 10 |
7 | | 22 | 9 |
8 | | 22 | 10 |
9 | | 15 | 9 |
10 | | 12 | 10 |
11 | | 12 | 10 |
12 | | 12 | 9 |
Prochaine journée N° 11 |
Dimanche 10 décembre - 13h30 | Grasse | - | Annonay |
Berre XV | - | Issoire |
Annecy | - | La valette |
Châteaurenard | - | Saint Jean en Royans |
Gruissan | - | Agde |
Tricastin | - | Ceret |
|
|
Journée(s) reportée(s) au 06-Dec-2023
|
journée n° 6 prévue le 22-11-2023
|
Grasse - Berre XV reportée au 07-Apr-2024
|
journée n° 10 prévue le 03-12-2023
|
Saint Jean en Royans - Gruissan reportée au 07-Apr-2024
|
Poule 3
Equipe I
Journée N° 10 |
Dimanche 03 décembre - 15h15 | L'Isle Jourdain | 15 - 14 | FCTT |
Castelsarrasin | 28 - 19 | Lombez Samatan |
Lavaur | 7 - 17 | Mazamet |
Pamiers | 0 - 25 | Layrac |
Saint Sulpice | 41 - 24 | Gaillac |
Dimanche 07 avril - 15h15 | Bagneres de Bigorre | - | Castelnaudary |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 41 | 9 |
2 | | 35 | 10 |
3 | | 35 | 10 |
4 | | 33 | 9 |
5 | | 30 | 10 |
6 | | 29 | 10 |
7 | | 26.44 | 10 |
8 | | 23 | 9 |
9 | | 23 | 10 |
10 | | 20 | 9 |
11 | | 14 | 10 |
12 | | 0 | 10 |
Prochaine journée N° 11 |
Dimanche 10 décembre - 15h15 | Castelnaudary | - | Castelsarrasin |
FCTT | - | Pamiers |
Mazamet | - | L'Isle Jourdain |
Layrac | - | Bagneres de Bigorre |
Lombez Samatan | - | Saint Sulpice |
Gaillac | - | Lavaur |
|
| Equipe II
Journée N° 10 |
Dimanche 03 décembre - 13h30 | L'Isle Jourdain | 18 - 8 | FCTT |
Lavaur | 19 - 28 | Mazamet |
Castelsarrasin | 20 - 5 | Lombez Samatan |
Pamiers | 0 - 25 | Layrac |
Saint Sulpice | 23 - 10 | Gaillac |
Dimanche 07 avril - 13h30 | Bagneres de Bigorre | - | Castelnaudary |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 35 | 9 |
2 | | 34 | 10 |
3 | | 33 | 10 |
4 | | 31 | 9 |
5 | | 29 | 10 |
6 | | 28 | 10 |
7 | | 24 | 10 |
8 | | 24 | 9 |
9 | | 22 | 10 |
10 | | 18 | 9 |
11 | | 5.56 | 10 |
12 | | 0 | 10 |
Prochaine journée N° 11 |
Dimanche 10 décembre - 13h30 | Castelnaudary | - | Castelsarrasin |
FCTT | - | Pamiers |
Layrac | - | Bagneres de Bigorre |
Mazamet | - | L'Isle Jourdain |
Lombez Samatan | - | Saint Sulpice |
Gaillac | - | Lavaur |
|
|
Journée(s) reportée(s) au 06-Dec-2023
|
journée n° 7 prévue le 05-11-2023
|
Layrac - Saint Sulpice reportée au 07-Apr-2024
|
journée n° 10 prévue le 03-12-2023
|
Bagneres de Bigorre - Castelnaudary reportée au 07-Apr-2024
|
Rencontre(s) soumise(s) à Péréquation(s)
|
journée n° 7 prévue le 05-11-2023
|
Pamiers - Lavaur
|
Poule 4
Equipe I
Journée N° 10 |
Samedi 02 décembre - 15h15 | Rion des Landes | 0 - 39 | Mauléon |
Samedi 02 décembre - 18h30 | Tyrosse | 18 - 16 | Nantes |
Samedi 02 décembre - 19h00 | Barbezieux | 18 - 13 | Floirac |
Dimanche 03 décembre - 15h15 | Oloron | 37 - 7 | Bergerac |
Saint Médard en Jalles | - | Peyrehorade |
Nafarroa | 27 - 26 | Tulle |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 32 | 10 |
2 | | 31 | 9 |
3 | | 30 | 10 |
4 | | 29 | 10 |
5 | | 26 | 9 |
6 | | 26 | 8 |
7 | | 25 | 9 |
8 | | 25 | 10 |
9 | | 23 | 9 |
10 | | 20 | 10 |
11 | | 14 | 9 |
12 | | 7 | 9 |
Prochaine journée N° 11 |
Dimanche 10 décembre - 15h15 | Tulle | - | Rion des Landes |
Floirac | - | Oloron |
Nantes | - | Nafarroa |
Mauléon | - | Barbezieux |
Peyrehorade | - | Tyrosse |
Bergerac | - | Saint Médard en Jalles |
|
| Equipe II
Journée N° 10 |
Samedi 02 décembre - 13h30 | Rion des Landes | 13 - 29 | Mauléon |
Samedi 02 décembre - 16h30 | Tyrosse | 22 - 10 | Nantes |
Samedi 02 décembre - 17h00 | Barbezieux | 32 - 28 | Floirac |
Dimanche 03 décembre - 13h30 | Nafarroa | 22 - 20 | Tulle |
Saint Médard en Jalles | - | Peyrehorade |
Oloron | 30 - 18 | Bergerac |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 39 | 10 |
2 | | 33 | 9 |
3 | | 28 | 9 |
4 | | 27 | 9 |
5 | | 25 | 10 |
6 | | 24 | 10 |
7 | | 23 | 9 |
8 | | 22 | 8 |
9 | | 21 | 10 |
10 | | 12 | 10 |
11 | | 7 | 9 |
12 | | 4 | 9 |
Prochaine journée N° 11 |
Dimanche 10 décembre - 13h30 | Tulle | - | Rion des Landes |
Bergerac | - | Saint Médard en Jalles |
Mauléon | - | Barbezieux |
Peyrehorade | - | Tyrosse |
Nantes | - | Nafarroa |
Floirac | - | Oloron |
|
|
Journée(s) reportée(s) au 06-Dec-2023
|
journée n° 7 prévue le 05-11-2023
|
Peyrehorade - Mauléon reportée au 07-Apr-2024Tulle - Oloron reportée au 07-Apr-2024Tyrosse - Rion des Landes reportée au 07-Apr-2024
|
|
--Signaler
une erreur--
-------
|
|